Startseite » Vergleich Diamantschleifscheiben CBN Schleifscheiben
Vergleich Diamantschleifscheiben CBN Schleifscheiben
Der Vergleich zwischen Diamantschleifscheiben und CBN-Schleifscheiben bietet eine schnelle Möglichkeit, die richtige Schleifscheibe für die jeweilige Anwendung zu finden. Durch das Betrachten von Faktoren wie Materialzusammensetzung, Anwendungsbereichen, Kühlungsanforderungen, Kosten und Bindemitteln können Benutzer schnell die für ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignete Schleifscheibe identifizieren.
Vergleich
Bitte nach rechts scrollen
Diamantschleifscheiben | CBN-Schleifscheiben | |
---|---|---|
Materialzusammensetzung | Synthetischer Diamant | Kubisches Bornitrid |
Härte | Sehr hoch | Sehr hoch |
Anwendungsbereiche | Hartmetall, Glas, Keramik, Stein, Verbundwerkstoffe | Gehärteter Stahl, Werkzeugstahl, Gusseisen, andere Materialien mit hoher Härte und Temperaturbeständigkeit |
Kühlung und Schmierung | Erfordert gute Kühlung aufgrund der Hitzeempfindlichkeit | Erzeugt weniger Wärme beim Schleifen |
Kosten | Vergleichsweise teuer aufgrund des aufwendigen Herstellungsprozesses und der hohen Nachfrage nach Diamanten | In der Regel günstiger aufgrund des einfacheren Herstellungsprozesses und der Verfügbarkeit von kubischem Bornitrid |
Bindemittel | Keramik, Kunstharz, gesintert, galvanische Bindung | Keramik, Kunstharz, gesintert, galvanische Bindung |
Unterscheidungsmerkmale der Bindemittel | Keramik: Haltbarkeit und Stabilität, weniger hitzebeständig; Kunstharz: Flexibilität, weniger hitzebeständig; Gesintert: Sehr hohe Haltbarkeit, teurer; Galvanische Bindung: Präzise Steuerung des Korns, für feine Schleifarbeiten geeignet | Keramik: Haltbarkeit und Stabilität, hitzebeständig; Kunstharz: Flexibilität, hitzebeständig; Gesintert: Sehr hohe Haltbarkeit, auf Metallbearbeitung ausgelegt; Galvanische Bindung: Präzise Steuerung des Korns, auf Metallbearbeitung ausgelegt |
Mehr Informationen |
Geeignete Materialien
Diamant | CBN | |
---|---|---|
Alle HSS Arten | 🟨 | 🟩 |
Aluminium | 🟥 | 🟥 |
Buntmetalle | 🟥 | 🟥 |
gehärteter Guss | 🟩 | |
gehärteter Stahl | 🟨 | 🟩 |
Gestein, Porzellan | 🟥 | |
Glas allgemein | 🟩 | 🟥 |
Gummi | 🟥 | |
harte Sintermetalle | 🟩 | 🟥 |
Hartguss, Ferrite | 🟨 | 🟩 |
Hartmetalle | 🟩 | 🟥 |
Holz | 🟥 | 🟥 |
Ingenieur Keramik | 🟩 | 🟥 |
Keramik, Kacheln | 🟩 | 🟥 |
Kohle, Graphit | 🟨 | 🟥 |
Kohlenstoffarmer St. | 🟥 | 🟨 |
Kunststein | 🟩 | |
Kunststoffe, Gummi | 🟩 | 🟥 |
leg. Werkzeugstahl | 🟩 | |
Nimonic, Iconel | 🟥 | 🟨 |
Optische Gläser | 🟩 | |
Porzellan | 🟩 | |
rostfreier Stahl | 🟥 | 🟨 |
Schmucksteine | 🟩 | |
Stähle über 54 HRc | 🟩 | |
Verbundkunststoffe | 🟩 | |
vergüteter Stahl | 🟨 | |
weicher Stahl, Eisen | 🟥 | 🟥 |
Werkzeugstahl | 🟨 | 🟩 |
Katalog downloaden
Hier finden Sie unsere neuen Kataloge für Diamant & CBN Werkzeuge, Abrichtwerkzeuge und Zubehör.
Kontaktieren Sie uns jetzt!
- Kostenlose Situationsanalyse
- Komplettlösung für Planung, Installation und Wartung
- Wir beraten Sie zu passenden Lösungen
- Unterstützung bei technischen Herausforderungen